Index of /model

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 obtener_tipo_disposi..>2026-05-28 00:03 2.4K 
 perfil.php 2026-05-28 00:03 1.4K 
 verificar_sesion.php 2026-05-28 00:03 1.7K 
 entidad_cliente.php 2026-09-12 22:23 5.2K 
 conexion.php 2026-09-15 22:21 2.2K 
 tipo_doc_elect.php 2026-09-18 01:35 248  
 salir.php 2026-09-18 03:58 1.0K 
 cargo.php 2026-09-18 04:03 2.8K 
 catalogo_acceso.php 2026-09-18 04:03 843  
 empleado.php 2026-09-18 04:03 7.2K 
 entidad.php 2026-09-18 04:03 14K 
 foto_perfil.php 2026-09-18 04:03 1.4K 
 rol.php 2026-09-18 04:03 4.1K 
 rol_menu.php 2026-09-18 04:03 2.6K 
 rol_pagina.php 2026-09-18 04:03 1.3K 
 MySQLSessionHandler.php2026-09-20 21:56 7.4K 
 sesionmodel.php 2026-09-20 21:56 8.5K 
 producto_imagen.php 2026-09-21 01:28 2.3K 
 menu.php 2026-09-25 17:10 3.8K 
 pagina.php 2026-09-25 17:10 4.2K 
 reporte_movimientos.php2026-09-25 17:18 4.0K 
 tipo_movimiento.php 2026-09-25 23:08 2.7K 
 tipo_pago.php 2026-09-28 20:14 3.4K 
 cuenta_bancaria.php 2026-09-28 20:24 4.9K 
 comprobantes_pos.php 2026-10-11 04:26 568  
 facturacion.php 2026-10-11 04:32 2.1K 
 sesion.php 2026-10-13 07:02 2.4K 
 obtener_datos_usuari..>2026-10-16 08:54 4.2K 
 validar_sesion_pos.php 2026-10-16 08:54 2.1K 
 remember_me.php 2026-10-16 08:54 3.6K 
 var_global.php 2026-10-17 04:18 2.2K 
 configuracion_sistem..>2026-10-17 04:40 12K 
 local.php 2026-10-17 04:51 8.3K 
 obtener_locales_usua..>2026-10-17 05:11 1.2K 
 acceso_local.php 2026-10-17 05:28 1.1K 
 usuario.php 2026-10-17 05:28 13K 
 auditoria.php 2026-11-12 21:10 661  
 venta.php 2026-11-12 21:16 9.8K 
 ajuste_inventario.php 2026-11-12 21:23 3.9K 
 reporte_ventas.php 2026-11-12 21:25 3.4K 
 caja.php 2026-11-12 21:32 11K 
 cotizacion.php 2026-11-12 21:32 6.0K 
 movimiento.php 2026-11-12 21:37 17K 
 transferencia_stock.php2026-11-12 21:38 7.2K 
 cotizacion_pdf.php 2026-11-12 21:39 5.7K 
 costos_fifo.php 2026-11-16 02:29 4.4K 
 reporte_stock_valori..>2026-11-16 02:34 2.6K 
 reporte_utilidad.php 2026-11-16 02:35 2.6K 
 ingreso_stock.php 2026-11-16 02:37 6.5K 
 compra.php 2026-11-16 11:02 11K 
 dashboard.php 2026-11-16 11:02 7.1K 
 stock_pos.php 2026-11-16 11:02 3.0K 
 venta_pdf_provisiona..>2026-11-16 12:03 16K 
 venta_catalogo.php 2026-11-16 12:12 25K 
 catalogo.php 2026-11-16 12:13 13K 
 facturacion_central_..>2026-11-17 11:43 75K